Yacht Club Zell am See
Freitag Abendregatta 2014
Segelsaison 2014
L313101504 Yacht Club Zell am See
Gesamtergebnis
4.Wettfahrt
9 -WF mit 2 Streicher Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: YCZ Wettfahrtleitung: YCZ Schiedsgericht: YCZ Auswertung: Baier Werner Organisation: Yardstick 28.07.2014 - 14:18:59 |
---|
Wettfahrt 4 ist lt. Ausschreibung WF5 weil die 2 WF auf Aug. verschoben wurde |
4.Wf |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | GRUPPEN |
1 | AUT 193 | Harbacek Hans | Tiki 26 |   | 119 | 00:28:42 | 00:24:07 |   |
2 | AUT 159 | Schober Klaus | Melges 20 |   | 93 | 00:23:49 | 00:25:37 |   |
3 | AUT 306 | Reisinger Wolfgang | Seggerling |   | 112 | 00:29:03 | 00:25:56 |   |
4 | AUT 43392 | YCZ 420er | 420er |   | 114 | 00:30:47 | 00:27:00 |   |
5 | AUT 197013 | GeorgSchmuck, | Laser |   | 111 | 00:30:01 | 00:27:03 |   |
6 | AUT 35861 | Lechthaler Walter | Laser |   | 111 | 00:30:03 | 00:27:04 |   |
7 | AUT 21 | ErichSchober, | FD | YCZ | 93 | 00:26:30 | 00:28:30 |   |
8 | AUT 1 | van der Valk Ronald | A-Cat |   | 76 | 00:29:16 | 00:38:31 |   |
9 (DNC) | AUT 100 | Bacher Hans-Veit | O-Jolle |   | 114 | DNC |   |   |
9 (DNC) | ITA 374 | Baier Werner | Comet 21 Sport |   | 95 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT 462 | Bräuer Rudolf | Manta 19 |   | 131 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT BBBBB | Hartl Xaver | 29er |   | 100 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT 84 | Kirschnek Franz | Dehler 730 |   | 115 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT 122027 | Körmer Walter | Laser |   | 111 | DNC |   |   |
9 (DNC) | SUI 197 | Körmer Walter | Ultimate 20 |   | 96 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT 292 | Kupfner Hermann | Seggerling |   | 112 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT XX | Kupfner Hermann | Speedfeet |   | 96 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT 108587 | Moser Wolfgang | Laser |   | 111 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT NN | Neubacher Matthias | Micro |   | 110 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT 815 | Nusskern Franz | Longtze |   | 85 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT X | Oberhofer Alexander | Sportina 620 |   | 117 | DNC |   |   |
9 (DNC) | GER 268 | Reisinger Stefan | Seggerling |   | 112 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT XXXX | Reisinger Wolfgang | 20m² Jollenkreuzer |   | 110 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT 400 | Steinacher Hans-Peter sen. | Elliot |   | 92 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT XXX | Triendl Wolfgang | Majestic 24 |   | 96 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT 1 | Vogler Georg | FD |   | 93 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT 7 | Vogler Stefan | FD |   | 93 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT 204683 | Wagenbichler Simon | Laser Radial |   | 116 | DNC |   |   |
9 (DNC) | GER 44 | Axl Forstmann | O Jolle | SLSV | 114 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT | Walter Feichtner | Aquila |   | 110 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT XXXX | Porkert | ESSENCE 6 | YCZ | 88 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT yyy | Wüllrich | Kielboot | YCZ | 120 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT xy | Maier, J | Trimaran | YCZ | 95 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT xxy | Ebster,Willi | Condor70 | YCZ | 114 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT cxy | Butze | Super Dorade | YCZ | 115 | DNC |   |   |
9 (DNC) | AUT | Kschwendner | Seascape18 | YCZ | 107 | DNC |   |   |
Statistik: gemeldet: 36, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Windstärke: | |
Windrichtung: |